beoビーイーオーは最新かつ正確な情報を提供することに努めておりますが、掲載している授業料・日程等の情報は、入学の時期・状況によって異なる場合がありますので、目安としてご参考にして下さい。また、情報の不一致に関して発生するあらゆる問題および損害に対して、当オフィスは一切責任を負いかねます。
| コース | 英ポンド |
|---|---|
| 学部課程 | £9,230(1年間) |
| 大学院課程 | £9400~£12000 |
| インターナショナル・ファウンデーション・サーティフィケート | £6,500 |
| 学部短期留学 (秋季) | £4,440 |
| 学部短期留学 (春季) | £4,440 |
| 学部短期留学 (アカデミックイヤー) | £8,875 |
| 学期前集中英語コース(12週間) | £2,280 |
| 学期前集中英語コース(8週間) | £1,676 |
| 学期前集中英語コース(4週間) | £863 |
奨学金制度の情報に関してはこちら
http://www.roehampton.ac.uk/admissions/international/scholarshipsandfees/index.html
| 秋学期 | 2008年9月29日~2007年12月19日 |
|---|---|
| クリスマス休暇 | 2008年12月20日~2009年1月16日 |
| 春学期 | 2008年1月12日~2009年4月03日 |
| イースター休暇 | 2009年4月04日~2009年4月26日 |
| 夏学期 | 2008年4月27日~2008年6月5日 |
この情報は2008-2009年度の費用ですので、目安としてご参考まで。
| 寮名 | プライベート バスルーム |
シャワー | インターネット・コネクション | 契約期間 | 英ポンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 学部・ファウンデーションコース学生 | |||||
| Newman House | ● | ● | 38週間 | £3577.50 ~3975.00 | |
| Shaw House | ● | ● | 38週間 | £3842.50-4240.00 | |
| Lee House | ● | ● | 38週間 | £4240.00 | |
| Southlands | |||||
| ● | ● | 48週間 | £5360.00(大学院生・ マチュアスチューデント のみ) | ||
| Linden House | ● | ● | 38週間 | £4240 | |
| 大学院学生 / マチュア・スチューデント | |||||
| Southlands | ● | 48週間 | £5360 | ||
英語の入学基準
| 大学学部 | 通常 IELTS 6.0またはTOEFL 550/213 |
| 大学院 | 通常 IELTS 6.5またはTOEFL 600/250 |